NOVUS INSTITUCIONAL
O Novus Institucional é um fundo multimercado de baixa volatilidade, destinado a investidores com horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos consistentemente superiores ao CDI. Atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa e títulos públicos, reproduzindo as posições estratégicas do nosso fundo Novus Capital Macro, sempre respeitando os limites da legislação vigente para Entidades de Previdência Complementar (Resolução CMN 4.994). Possui um histórico de mais de 17 anos. É uma ótima opção para investidores que estão desconfortáveis com o retorno dos seus investimentos em renda fixa, mas que ainda não se sentem confortáveis em investir num produto com mais volatilidade.
PÚBLICO ALVO:
Investidores em geralAPLICAÇÃO MÍNIMA:
R$100,00MÍNIMO DE MOVIMENTAÇÃO:
R$100,00SALDO PERMANÊNCIA:
R$100,00HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO:
Diariamente até às 14h30.COTIZAÇÃO DE APLICAÇÃO:
D+0COTIZAÇÃO DE RESGATE:
D+0LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+1 (útil) da conversão de cotasTAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
1,00% a.a.TAXA DE PERFORMANCE:
20%BENCHMARK:
CDICNPJ:
06.301.947/0001-19
Período | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anos | % CDI Ano | Acumulado | % CDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39% | - | - | 1.93% | 97% |
2005 | 1.73% | 1.38% | 1.38% | 1.18% | 1.70% | 1.57% | 0.93% | 1.05% | 1.99% | 1.18% | 1.74% | 1.71% | 19.04% | 100.19% | 21.33% | 100% |
2006 | 2.39% | 1.75% | 1.81% | 1.75% | 1.09% | 1.38% | 1.20% | 1.58% | 1.29% | 1.51% | 1.27% | 1.13% | 19.73% | 131.14% | 45.27% | 114% |
2007 | 0.85% | 0.88% | 1.01% | 1.43% | 1.51% | 0.75% | 1.09% | 1.06% | 1.07% | 1.36% | 0.92% | 1.27% | 14.02% | 118.55% | 65.63% | 117% |
2008 | 0.65% | 0.87% | 0.64% | 1.52% | 1.61% | 1.29% | 0.75% | 0.63% | 1.03% | 1.30% | 1.16% | 1.21% | 13.41% | 108.44% | 87.85% | 116% |
2009 | 1.17% | 1.03% | 1.19% | 0.78% | 0.94% | 0.75% | 1.09% | 0.50% | 1.03% | 0.73% | 0.70% | 0.69% | 11.13% | 112.48% | 108.76% | 117% |
2010 | 0.39% | 0.57% | 0.63% | 0.50% | 0.45% | 0.75% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 0.81% | 0.70% | 0.85% | 8.06% | 82.74% | 125.59% | 113% |
2011 | 0.78% | 0.85% | 0.58% | 0.45% | 0.91% | 1.08% | 0.77% | 1.08% | 0.84% | 0.54% | 0.91% | 0.69% | 9.89% | 85.31% | 147.90% | 109% |
2012 | 0.92% | 0.91% | 1.12% | 0.73% | 1.43% | 0.69% | 0.80% | 0.75% | 0.58% | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 10.36% | 123.14% | 173.58% | 111% |
2013 | 0.83% | 0.43% | 0.54% | 0.55% | 0.49% | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.59% | 0.49% | 0.75% | 0.85% | 8.25% | 102.45% | 196.15% | 111% |
2014 | 0.78% | 0.62% | 0.70% | 0.68% | 0.42% | 0.78% | 0.65% | 0.90% | 0.62% | 0.99% | 1.26% | 0.91% | 9.72% | 89.94% | 224.94% | 109% |
2015 | 2.30% | 1.07% | 1.66% | 0.93% | 1.24% | 1.07% | 1.47% | 1.39% | 1.44% | 1.11% | 1.08% | 1.18% | 17.15% | 129.66% | 280.67% | 114% |
2016 | 1.25% | 1.37% | 1.93% | 1.34% | 1.07% | 1.47% | 1.08% | 1.06% | 1.16% | 1.11% | 1.06% | 1.25% | 16.24% | 115.99% | 342.49% | 116% |
2017 | 1.18% | 1.09% | 1.11% | 0.67% | 0.53% | 0.81% | 0.92% | 1.02% | 0.88% | 0.34% | 0.43% | 0.57% | 10.00% | 100.51% | 386.75% | 115% |
2018 | 0.89% | 0.56% | 0.58% | 0.36% | 0.10% | 0.38% | 0.45% | 0.29% | 0.41% | 1.32% | 0.07% | 0.51% | 6.07% | 94.46% | 416.29% | 115% |
2019 | 1.38% | 0.10% | 0.53% | 0.31% | 0.54% | 1.11% | 0.67% | 0.53% | 0.32% | 0.60% | -0.08% | 1.17% | 7.41% | 124.22% | 454.56% | 116% |
2020 | -0.00% | -0.40% | -0.27% | 0.58% | 1.28% | 0.94% | 0.57% | 0.27% | -0.36% | 0.02% | 1.10% | 0.89% | 4.70% | 169.72% | 480.60% | 119% |
2021 | -0.40% | -0.13% | 0.64% | 0.25% | 0.92% | 0.42% | -0.97% | -0.03% | -0.03% | 0.22% | 0.12% | 0.95% | 1.97% | 44.73% | 492.04% | 115% |
2022 | 1.04% | 0.59% | 1.74% | 1.11% | 1.68% | 1.76% | 0.99% | 1.76% | 1.40% | 1.11% | 0.10% | 0.54% | 14.70% | 118.64% | 579.07% | 118% |
2023 | 1.11% | 1.25% | 0.71% | 0.42% | 1.44% | 1.38% | 0.99% | 0.95% | 0.54% | 0.87% | 1.23% | 1.09% | 12.66% | 97.05% | 665.01% | 117% |
2024 | 0.56% | 0.45% | 0.61% | 0.14% | 0.36% | 0.50% | 0.96% | 1.00% | 0.47% | 0.37% | - | - | - | - | 707.39% | 112% |
DISCLAIMER
A Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. (“NOVUS”) não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço pela NOVUS, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da NOVUS. A NOVUS utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste documento, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Determinados fundos referidos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da NOVUS, de qualquer de suas afiliadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este documento não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da NOVUS, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a NOVUS recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo e do prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento.
ADMINISTRADOR:
Intrag DTVM Ltda.
GESTOR:
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
CUSTODIANTE:
Itaú Unibanco S.A.
AUDITORIA:
PwC Auditores
Fundo | Data | PL | PL 12M | Cota | na | % Dia | % Semana | % Mês | % Semestre | % Ano | % 6M | % 12M | % 24M | % 36M | na2 | Novus | Início | na3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus Institucional | 18/11/2024 | R$ 202 Milhões | R$ 307 Milhões | 8.1100599 | ↑ | 0.02% | 0.02% | 0.45% | 3.28% | 6.01% | 3.99% | 7.61% | 20.36% | 38.25% | 99% CDI | 60.74% | 711.01% | 99% CDI |
% CDI | 48% | 48% | 98% | 81% | 63% | 76% | 70% | 79% | 94% | 99% | 112% | |||||||
Data de início: 18/11/2004 |